| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.845466994309 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.71798505636978 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | PASTAZA |
| Parroquia | SIMON BOLIVAR |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | CANELOS |
| Subcircuito | CANELOS 2 |
| Dirección | TRONCAL AMAZONIZA KM 36 VIA PUYO-MACAS |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | EN USO |
| Año de Construcción | 2008 |
| Estado infraestructura | DEFICIENTE |
| Propietario infraestructura | GOBERNACION PROVINCIAL DE PASTAZA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21.040,25 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 21.040,25 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 4 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 5 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |