| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.7943251185522 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.43309690886114 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | PASTAZA |
| Parroquia | TRIUNFO |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | 10 DE agosto |
| Subcircuito | 10 DE agosto |
| Dirección | AV. 19 DE NOVIEMBRE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | EN USO |
| Año de Construcción | 2002 |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | JUNTA PARROQUIAL DEL TRIUNFO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 19,306,11 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 19,306,11 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 4 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 4 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |