| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.690873 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.23556 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | ARAJUNO |
| Parroquia | ARAJUNO |
| Distrito | ARAJUNO |
| Circuito | ARAJUNO |
| Subcircuito | ARAJUNO POBLADO 1 |
| Dirección | VICENTE TANGUILA Y LUCIANO TRINQUERO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | EN USO |
| Año de Construcción | 1995 |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | COMISARIA NACIONAL DE ARAJUNO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21.061,25 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 21.061,25 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 55 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 10 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 40 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |