| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.542429 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.173055 |
| Código SIIPNE | 24265459 |
| Código ESBYE | 141030211579000534 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | TUNGURAHUA |
| Cantón | PILLARO |
| Parroquia | PILLARO |
| Distrito | PILLARO |
| Circuito | PILLARO 2 |
| Subcircuito | PILLARO 2 |
| Dirección | CALLE SUCRE Y URBINA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 1975 |
| Estado infraestructura | BUENA |
| Propietario infraestructura | COMANDO DE POLICIA TUNGURAHUA No-18 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 75218.64 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 23608.33 |
| Avalúo vr | 75218.64 |
| Observaciones | PROPIETARIO POLICIA NACIONAL |
| TTHH | 20 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 20 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | POLI |
| NOMBRES COMPLETOS | KATERIN SILVANA LEMA TOAPANTA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 550256630 |
| CONTACTO | 998534833 |