| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6481759711407 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.66063586467496 |
| Código SIIPNE | 911130117368000259 |
| Código ESBYE | 24219750 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | CHIMBORAZO |
| Cantón | RIOBAMBA |
| Parroquia | CHIMBORAZO |
| Distrito | RIOBAMBA |
| Circuito | CAMILO PONCE |
| Subcircuito | CAMILO PONCE 2 |
| Dirección | MARIANA DE JESUS Y OPINION |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Año de Construcción | 2005 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MARIA TEODORA ROMERO VALENCIA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 61.600,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 8.864,40 |
| Avalúo vr | 61.600,00 |
| Observaciones | S/N |
| TTHH | 19 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 6 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 10 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ELENA MELENDREZ NARVAEZ DANNY PAUL MENDEZ DAQUILEMA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 603226671 0603600990 |
| CONTACTO | 997787488 0996222356 |