| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6146316011 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.27143806668 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | TUNGURAHUA |
| Cantón | AMBATO |
| Parroquia | CELIANO MONGE |
| Distrito | AMBATO SUR |
| Circuito | SIMON BOLIVAR |
| Subcircuito | SIMON BOLIVAR 2 |
| Dirección | AV. LOS CHASQUIS Y JOSE GARCIA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO TIENE NINGUN TRAMITE DE FIGURA LEGAL |
| Año de Construcción | 2016 |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | GADMA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 9.457,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 9.457,00 |
| Observaciones | NO TIENE DOCUMENTACION LEGAL |
| TTHH | 4 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 4 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | LUIS HUMBERTO GOMEZ MORLES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803621240 |
| CONTACTO | 995707894 |