| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6142828982435 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.35506512963094 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | TUNGURAHUA |
| Cantón | CEVALLOS |
| Parroquia | LA MATRIZ |
| Distrito | QUERO |
| Circuito | CEVALLOS |
| Subcircuito | CEVALLOS 1 |
| Dirección | AV.ORIENTE Y POLICARPA TINAJERO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO (GAD CEVALLOS) |
| Año de Construcción | 1999 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD-CEVALLOS |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 58.475,43 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 58.475,43 |
| Observaciones | NO SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI CORRESCTIVO EN SU INFRAESTRUCTURA |
| TTHH | 11 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 6 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 5 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | SALOMON MARCELO VARGAS ALDAS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803034956 |
| CONTACTO | 999918672 |