| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6060160688103 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.38098853552859 |
| Código SIIPNE | 24265458 |
| Código ESBYE | 141030221580000517 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | TUNGURAHUA |
| Cantón | QUERO |
| Parroquia | LA MATRIZ |
| Distrito | QUERO |
| Circuito | QUERO |
| Subcircuito | QUERO 1 |
| Dirección | CALLE SUCRE Y JUAN LEON MERA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | COMANDO DE POLICÍA TUNGURAHUA N.18 (PROPIO) |
| Año de Construcción | 1978 |
| Estado infraestructura | BUENA |
| Propietario infraestructura | COMANDO DE POLICIA TUNGURAHUA No-18 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 41.120,40 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 41.120,40 |
| Observaciones | SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SU INFRAESTRUCTURA MEDIANTE CONVENIO INSTITUCIONAL CON EL GAD-QUERO |
| TTHH | 11 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 10 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 5 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | SALOMON MARCELO VARGAS ALDAS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803034956 |
| CONTACTO | 999918672 |