| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.426358234301 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.39656732900268 |
| Código SIIPNE | S/D |
| Código ESBYE | S/D |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA-REMODELADA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | TUNGURAHUA |
| Cantón | BAÑOS DE AGUA SANTA |
| Parroquia | LLIGUA,BAÑOS DE AGUA SANTA,ULBA |
| Distrito | BAÑOS |
| Circuito | BAÑOS |
| Subcircuito | BAÑOS 1 |
| Dirección | CALLE ORIENTE ENTRE JUAN LEON MERA Y SEBASTIAN BAÑO |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 2015 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | NA |
| Avalúo VC | 94631.33 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | EN OTROS LIBROS |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | NO SE HA REALIZADO NINGUN TIPO MANTENIMIENTOS TANTO CORECTIVOS COMO PREVENTIVOS EN LAS INSTALACIONES HASTA LA PRESENTE FECHA |
| TTHH | |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |