| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.7082263 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.9325135 |
| Código SIIPNE | 141030117368000547 |
| Código ESBYE | 24226301 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | CHIMBORAZO |
| Cantón | GUAMOTE |
| Parroquia | LA MATRIZ |
| Distrito | COLTA |
| Circuito | GUAMOTE |
| Subcircuito | GUAMOTE 1 |
| Dirección | CALLE CHILE Y 10 DE AGOSTO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 1987 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DE GOBIERNO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 109.634,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 180.000,00 |
| Avalúo vr | 109.634,00 |
| Observaciones | S/N |
| TTHH | 11 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 17 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ELENA MELENDREZ NARVAEZ DANNY PAUL MENDEZ DAQUILEMA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 603226671 0603600990 |
| CONTACTO | 997787488 0996222356 |