| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6557683333333 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.76153833333333 |
| Código SIIPNE | 14103022158000025 |
| Código ESBYE | 24226308 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | CHIMBORAZO |
| Cantón | RIOBAMBA |
| Parroquia | PUNIN |
| Distrito | RIOBAMBA |
| Circuito | PUNIN |
| Subcircuito | PUNIN 1 |
| Dirección | CALLE ORIENTE Y NORIEGA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 2007 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SUBZONA DE POLICIA CHIMBORAZO N6 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 41.254,35 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 4.649,68 |
| Avalúo vr | 41.254,35 |
| Observaciones | S/N |
| TTHH | 8 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 6 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ELENA MELENDREZ NARVAEZ DANNY PAUL MENDEZ DAQUILEMA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 603226671 0603600990 |
| CONTACTO | 997787488 0996222356 |