| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.7714566666666 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.7022499999998 |
| Código SIIPNE | 141030211579000352 |
| Código ESBYE | 24226304 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | CHIMBORAZO |
| Cantón | COLTA |
| Parroquia | CAJABAMBA |
| Distrito | COLTA |
| Circuito | CAJABAMBA |
| Subcircuito | CAJABAMBA 1 |
| Dirección | AV. DEL MAESTRO Y CALLE 10 |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 2007 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DEL INTERIOR COLTA POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 9.315,37 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 3.215,95 |
| Avalúo vr | 9.315,37 |
| Observaciones | S/N |
| TTHH | 10 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 11 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ELENA MELENDREZ NARVAEZ DANNY PAUL MENDEZ DAQUILEMA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 603226671 0603600990 |
| CONTACTO | 997787488 0996222356 |