| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.5905267998636 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.0423965671448 |
| Código SIIPNE | 141030221580000310 |
| Código ESBYE | 437216 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | SALCEDO |
| Parroquia | SAN MIGUEL |
| Distrito | SALCEDO |
| Circuito | SALCEDO |
| Subcircuito | SALCEDO CENTRO |
| Dirección | CALLE GARCIA MORENO Y VICENTE LEON |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 1965 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 95121.48 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 5972.21 |
| Avalúo vr | 95121.48 |
| Observaciones | VALOR AVALÚO ACTUAL, VALOR EN LIBROS OBTENIDOS EN ESBYE CON VALORES ANTERIORES |
| TTHH | 34 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 20 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 14 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARTINEZ ALDAS CARLOS DANILO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 401358296 |
| CONTACTO | 999787970 |