| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6054211954934 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.926006149542202 |
| Código SIIPNE | 141030211579000181 |
| Código ESBYE | 24009972 |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | LATACUNGA |
| Parroquia | JUAN MONTALVO |
| Distrito | LATACUNGA |
| Circuito | SAN MARTIN |
| Subcircuito | SAN MARTIN 1 |
| Dirección | AV. GRAL. PROAÑO Y JUAN ABEL ECHEVRERRIA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | EXPROPIACIÓN |
| Año de Construcción | 2006 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21.895,99 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 2.189,60 |
| Avalúo vr | 21895,99 |
| Observaciones | |
| TTHH | 9 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 10 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 5 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | HERRERA TERAN WULLIAM PATRICIO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 502337066 |
| CONTACTO | 991597279 |