| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.9059254436796 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.87855745 |
| Código SIIPNE | 141030221580000445 |
| Código ESBYE | 34955945 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | CHIMBORAZO |
| Cantón | COLTA |
| Parroquia | PANGOR |
| Distrito | COLTA |
| Circuito | PANGOR |
| Subcircuito | PANGOR 1 |
| Dirección | VIA ESTATAL 487 SECTOR TABLON (KM 69) |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 2001 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 27.897,42 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 14.293,88 |
| Avalúo vr | 27.897,42 |
| Observaciones | S/N |
| TTHH | 11 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 17 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ELENA MELENDREZ NARVAEZ DANNY PAUL MENDEZ DAQUILEMA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 603226671 0603600990 |
| CONTACTO | 997787488 0996222356 |