| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.594662984811 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.644975363632054 |
| Código SIIPNE | 141030221580000301 |
| Código ESBYE | 24009979 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | LATACUNGA |
| Parroquia | PASTOCALLE |
| Distrito | LATACUNGA |
| Circuito | PASTOCALLE |
| Subcircuito | PASTOCALLE1 |
| Dirección | SECTOR EL CHASQUI |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 1988 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 14.090.25 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 66672.41 |
| Avalúo vr | 14.090.25 |
| Observaciones | VALOR AVALÚO ACTUAL, VALOR EN LIBROS OBTENIDOS EN ESBYE CON VALORES ANTERIORES |
| TTHH | 8 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 16 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | REMACHE MORENO KLEBER EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 502483852 |
| CONTACTO | 982221996 |