| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.7032800456 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.07040690484 |
| Código SIIPNE | 141030221580000318 |
| Código ESBYE | 437221 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | SALCEDO |
| Parroquia | CUSUBAMBA |
| Distrito | SALCEDO |
| Circuito | CUSUBAMBA |
| Subcircuito | CUSUBAMBA 1 |
| Dirección | AV. CALVARIO Y JUAN MONTALVO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 2001 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 10.531.07 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 3267.98 |
| Avalúo vr | 10.531.07 |
| Observaciones | VALOR AVALÚO ACTUAL, VALOR EN LIBROS OBTENIDOS EN ESBYE CON VALORES ANTERIORES |
| TTHH | 4 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 4 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MARTINEZ ALDAS CARLOS DANILO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 401358296 |
| CONTACTO | 999787970 |