| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.5817640241 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.98534456316 |
| Código SIIPNE | 141030221580000319 |
| Código ESBYE | 437222 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | LATACUNGA |
| Parroquia | BELISARIO QUEVEDO |
| Distrito | LATACUNGA |
| Circuito | BELISARIO QUEVEDO |
| Subcircuito | BELISARIO QUEVEDO 1 |
| Dirección | CALLE BRUNO ZAMBONINO CENTRO DE LA PARROQUIA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 2004 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 27.100,18 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 24982.96 |
| Avalúo vr | 27.100,18 |
| Observaciones | VALOR AVALÚO ACTUAL, VALOR EN LIBROS OBTENIDOS EN ESBYE CON VALORES ANTERIORES |
| TTHH | 10 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 14 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | REMACHE MORENO KLEBER EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 502483852 |
| CONTACTO | 961473006 |