| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.621361766 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.94032068192 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | NO APLICA |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | LATACUNGA |
| Parroquia | LATACUNGA |
| Distrito | LATACUNGA |
| Circuito | CHOFER |
| Subcircuito | CHOFER 1 |
| Dirección | CALLE CAÑAR Y ZAMORA CHINCHIPE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | SE DESCONOCE |
| Año de Construcción | 2000 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN DOCUMENTOS |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 110.213,34 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO APLICA |
| Avalúo vr | 110.213,34 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 6 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 12 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | REMACHE MORENO KLEBER EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 502483852 |
| CONTACTO | 982221996 |