| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.6326257133 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.72501597328 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | NO APLICA |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | LATACUNGA |
| Parroquia | SAN JUAN DE PASTOCALLE |
| Distrito | LATACUNGA |
| Circuito | PASTO CALLE |
| Subcircuito | PASTO CALLE 1 |
| Dirección | CALLE 24 DE MAYO Y 24 DE JUNIO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | SE DESCONOCE |
| Año de Construcción | 1999 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN DOCUMENTOS |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 79.214,24 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO APLICA |
| Avalúo vr | 79.214,24 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 8 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 12 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | REMACHE MORENO KLEBER EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 502483852 |
| CONTACTO | 982221996 |