| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.9322276541 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.11844493574 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | NO APLICA |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | DANZANTE |
| Parroquia | COTOPAXI |
| Distrito | DANZANTE |
| Circuito | ANGAMARCA |
| Subcircuito | ANGAMARCA 1 |
| Dirección | Calles Mayor Teodoro Coronel y Garcia Moreno |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | SE DESCONOCE |
| Año de Construcción | 1982 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | ILUSTRE MUNICIPIO DE PUJILI |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 217.566,07 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO APLICA |
| Avalúo vr | 217.566,07 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 6 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 3 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 3 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | HERRERA VELASQUEZ PAOLA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 502756174 |
| CONTACTO | 986250907 |