| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.517279 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.54859 |
| Código SIIPNE | 141030221580000022 |
| Código ESBYE | 34955943 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | CHIMBORAZO |
| Cantón | PENIPE |
| Parroquia | BAYUSHIG |
| Distrito | GUANO |
| Circuito | PENIPE |
| Subcircuito | PENIPE 2 |
| Dirección | 13 DE JUNIO S/N |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Año de Construcción | 1997 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 7.892,69 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 3.037,39 |
| Avalúo vr | 7.892,69 |
| Observaciones | S/N |
| TTHH | 15 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 4 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 5 |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | YOLANDA HIDALGO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 603803735 |
| CONTACTO | 960051328 |