| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.208505 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.169421 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | NO APLICA |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | COTOPAXI |
| Cantón | PANGUA |
| Parroquia | MORASPUNGO |
| Distrito | PANGUA |
| Circuito | MORASPUNGO |
| Subcircuito | MORASPUNGO 1 |
| Dirección | CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CARLOS MARX FRENTE AL CEMENTERIO. VIA MORASPUNGO-EL CORAZON REFERENCIA A 100M APROX DEL CEMENTERIO GENERAL MORASPUNGO |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Año de Construcción | |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | NO APLICA |
| Avalúo VC | 89193.3 |
| Valor equipamiento | NO APLICA |
| Valor libros | NO APLICA |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | |
| TTHH | 35 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 10 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 25 |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | VARGAS MORALES JADIRA BELEN |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1726018946 |
| CONTACTO | 995678444 |