| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.9968637400896 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.48418120812243 |
| Código SIIPNE | 141030211579000115 |
| Código ESBYE | 24221745 |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | PASTAZA |
| Parroquia | PUYO |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | PUYO SUR |
| Subcircuito | PUYO SUR 2 |
| Dirección | CALLE 12 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 1993 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDG Y POLICIA, COMANDO PROVINCIAL CP16 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 210,462,16 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 5469.31 |
| Avalúo vr | 210,462,16 |
| Observaciones | COMANDO DISTRITAL. EDIFICACION DETERIORADA |
| TTHH | 78 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 30 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 35 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |