| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.9155824467256 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.4593778104908 |
| Código SIIPNE | 141030221580000182 |
| Código ESBYE | 24221750 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | PASTAZA |
| Parroquia | 10 DE agosto |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | 10 DE agosto |
| Subcircuito | UPC 10 DE AGOSTO |
| Dirección | CALLE ING. RAMIRO FERNANDEZ |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 2005 |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA PASTAZA Nº16 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 21,308,64 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 21531.05 |
| Avalúo vr | 21,308,64 |
| Observaciones | NINGUNA |
| TTHH | 4 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 4 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |