| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.1208213816807 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.45242163729719 |
| Código SIIPNE | 141030221580000192 |
| Código ESBYE | 24221754 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | MERA |
| Parroquia | MERA |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | SHELL MERA |
| Subcircuito | SHELL MERA 2 |
| Dirección | CONTROL INTEGRADO MERA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Año de Construcción | 2000 |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL DE PASTAZA COMANDO CP16 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 81,181,44 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 1634.86 |
| Avalúo vr | 81,181,44 |
| Observaciones | NINGUNA |
| TTHH | 30 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 20 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 15 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |