| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.8896364806941 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.27192712506579 |
| Código SIIPNE | 911130127369000040 |
| Código ESBYE | 24222654 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | SANTA CLARA |
| Parroquia | SANTA CALARA |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | SANTA CLARA |
| Subcircuito | SANTA CLARA 1 |
| Dirección | AV. 2 DE ENERO INGRESO AL CANTON SANTA CLARA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Año de Construcción | 2008 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA CLARA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 67,426,74 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 28507.42 |
| Avalúo vr | 67,426,74 |
| Observaciones | NINGUNA |
| TTHH | 15 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 20 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |