| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -77.9748566193732 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.49950185782346 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | PASTAZA |
| Parroquia | PUYO |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | PUYO SUR |
| Subcircuito | PUYO SUR 1 |
| Dirección | KM 2 1/2 VIA A MACAS |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | RENOVACION DE COMODATO |
| Año de Construcción | 2012 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 2.685.910,50 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 2.685.910,50 |
| Observaciones | COMANDO SUBZONAL. TRAMITE DE RENOVACION DE COMODATO |
| TTHH | 150 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 100 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 50 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |