| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.110109757991 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.46457151132864 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | MERA |
| Parroquia | MERA |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | SHELL MERA |
| Subcircuito | SHELL MERA 2 |
| Dirección | AV. LUIS A MARTINEZ |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Año de Construcción | 2001 |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MUNICIPIO DEL CANTON MERA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 91,552,09 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 91,552,09 |
| Observaciones | COMODATO VIGENTE A FAVOR DEL COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA PASTAZA N°16 |
| TTHH | 4 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 20 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |