| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.0035826073442 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.52301374400559 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 3 |
| Subzona | PASTAZA |
| Cantón | PASTAZA |
| Parroquia | PUYO |
| Distrito | PASTAZA |
| Circuito | TARQUI |
| Subcircuito | TARQUI 1 |
| Dirección | AV. UNION Y PROGRESO Y 12 DE OCTUBRE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | EN USO |
| Año de Construcción | 1998 |
| Estado infraestructura | DEFICIENTE |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL RURAL DE TARQUI |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 10,186,32 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 10,186,32 |
| Observaciones | BIENES INMUEBLES SIN DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA EL USO DE LA POLICÍA NACIONAL, NO EXISTE FIGURA LEGAL |
| TTHH | 5 |
| Posee habitabilidad(SI/NO) | SI |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento(numérico) | 8 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales(numérico) | 0 |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CHRISTIAN EDUARDO MERINO ARZA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1803874708 |
| CONTACTO | 991940065 |