| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.62668103 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.256325214 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | YAGUACHI |
| Parroquia | GRAL. PEDRO J MONTERO |
| Distrito | YAGUACHI |
| Circuito | BOLICHE |
| Subcircuito | BOLICHE 1 |
| Dirección | PARROQUIA GRAL PEDRO J MOENTERO FREANTE AL PARQUE CENTRAL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 33712,67 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 134581,5 |
| Observaciones | LA EDIFICACION PERTENECE A LA POLICIA NACIONAL, EL TERRENO PERTENECE A LA GOBERNANCION DEL GUAYAS |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | RONALD ALONSO CALIZ ESPAÑA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 923460364 |
| CONTACTO | 978951277 |