| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1443779705 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.20225499722 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | GNRAL. ANTONIO ELIZALDE |
| Parroquia | GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) |
| Distrito | TRIUNFO |
| Circuito | BUCAY |
| Subcircuito | BUCAY 1 |
| Dirección | AV. MALECON Y ZAMORA ESQ. FRENTE A LA UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | HABILITADO |
| Avalúo VC | 96327.61 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN DATOS |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | FALTA DE MANTENIMIENTO |
| GRADO | CBOS |
| NOMBRES COMPLETOS | CBOS. MEDINA CHARCOPA SULEY SARA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 931101901 |
| CONTACTO | 962142393 |