| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.2602049 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.8243333 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | PEDRO CARBO |
| Parroquia | PEDRO CARBO |
| Distrito | PEDRO CARBO |
| Circuito | ESTACADA |
| Subcircuito | ESTACADA 2 |
| Dirección | CALLE 21 DE NOVIEMBRE Y MANUELA CAÑIZARES |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | MUY MALO |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 94901.49 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN DATOS |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | FALTA DE MANTENIMIENTO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | RONQUILLO CRUZ ALFREDO ESTEBAN |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 919555540 |
| CONTACTO | 985142029 |