| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.98615 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.715381 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | SANTA LUCIA |
| Parroquia | SANTA LUCIA |
| Distrito | DAULE |
| Circuito | SANTA LUCIA |
| Subcircuito | SANTA LUCIA 1 |
| Dirección | ANTONIO SAA Y DIONISIO ANCHUNDIA. SECTOR SANTA LUCIA. REFERENCIA ECONOMICAGRO S.A. |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | HABILITADO |
| Avalúo VC | 99698.42 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN DATOS |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | NINGUNA |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | EDISON DANIEL SANCHEZ CALDERON |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205695230 |
| CONTACTO | 986431133 |