| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.8021149794711 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.640471824 |
| Código SIIPNE | 24122699 |
| Código ESBYE | 141030221580000000 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | VINCES |
| Parroquia | VINCES |
| Distrito | VINCES |
| Circuito | ANTONIO SOTO MAYOR |
| Subcircuito | ANTONIO SOTO MAYOR 1 |
| Dirección | RCTO ANTONIO SOTO MAYOR |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 9.209,75 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 5.520,89 |
| Avalúo vr | 9.209,75 |
| Observaciones | POSSEN ESCRITURAS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | Moreta Morejon Diego Fernando |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1201727336 |
| CONTACTO |