| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.5362768 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.799711412 |
| Código SIIPNE | 24122707 |
| Código ESBYE | 141030211579000384 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | MONTALVO |
| Parroquia | MONTALVO |
| Distrito | BABAHOYO |
| Circuito | MONTALVO |
| Subcircuito | MONTALVO |
| Dirección | QUITO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | BUENA |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 28.731,64 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 7179.15 |
| Avalúo vr | 28.731,64 |
| Observaciones | POSSEN ESCRITURAS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | Gutierrez Benavides Bayron |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205011727 |
| CONTACTO | 988663802 |