| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.3580543 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.98875504 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | BABAHOYO |
| Parroquia | MATA DE CACAO |
| Distrito | BABAHOYO |
| Circuito | MATA DE CACAO |
| Subcircuito | MATA DE CACAO |
| Dirección | MALECON 9 DE OCTUBREENTRE CALDERON Y 27 DE MAYO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO DE BABAHOYO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 25.139,20 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 25.139,20 |
| Observaciones | UPC PRESTADOS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | Gutierrez Benavides Bayron |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205011727 |
| CONTACTO | 988663802 |