| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.437159 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.115467 |
| Código SIIPNE | 24330809 |
| Código ESBYE | 141030211579000538 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | QUEVEDO |
| Parroquia | SAN CARLOS |
| Distrito | QUEVEDO |
| Circuito | SAN CARLOS |
| Subcircuito | SAN CARLOS 1 |
| Dirección | ESTENIO BURGOS Y 1RO DE MARZO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ESCRITURAS |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 5 606,25 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 1428.3 |
| Avalúo vr | 5 606,25 |
| Observaciones | ESCRITURA |
| GRADO | CBOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MORANTE TROLLA MARIA FERNANDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205766866 |
| CONTACTO | 978687283 |