| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.0266787 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.6820437 |
| Código SIIPNE | 911130117368000282 |
| Código ESBYE | SIN DATO |
| Tipo infraestructura | EDIFICIO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | BOLIVAR |
| Cantón | CHIMBO |
| Parroquia | CHIMBO |
| Distrito | SAN MIGUEL |
| Circuito | CHIMBO |
| Subcircuito | CHIMBO 1 |
| Dirección | AV. CIRCUNVALACION Y CALLE 3 DE MARZO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | SUBJEFATURA DE TRANSITO CHIMBO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 273.630,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 4.105,17 |
| Avalúo vr | 273.630,00 |
| Observaciones | EDIFICIO SUBJEFATURA DE TRANSITO CHIMBO. LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRA OCUPANDO LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO EN REGULA ESTADO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | HOLGER FERNANDO ABRIL LOMBEYDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 201611373 |
| CONTACTO | 981404239 |