| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.32260102 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.869378627 |
| Código SIIPNE | 24330815 |
| Código ESBYE | 141030221580000511 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | VALENCIA |
| Parroquia | VALENCIA |
| Distrito | BUENA FE |
| Circuito | COSTA AZUL |
| Subcircuito | COSTA AZUL 1 |
| Dirección | COSTA AZUL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ESCRITURAS |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 17.579,24 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 20394.48 |
| Avalúo vr | 17.579,24 |
| Observaciones | ESCRITURA |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOS. JORGE VITERBO MEDRANDA SANTANA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205996133 |
| CONTACTO | 997119021 |