| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.445642 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.026624 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | QUEVEDO |
| Parroquia | QUEVEDO |
| Distrito | QUEVEDO |
| Circuito | LA VALDRAMINA |
| Subcircuito | LA VALDRAMINA 1 |
| Dirección | COOP. 15 DE NOVIEMBRE SECTOR VALDRAMINA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 94901.49 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | |
| GRADO | CBOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MORANTE TROLLA MARIA FERNANDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205766866 |
| CONTACTO | 9786872873 |