| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.452868 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.666186 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | BUENA FE |
| Parroquia | SAN JACINTO DE BUENA FE |
| Distrito | BUENA FE |
| Circuito | FUMISA |
| Subcircuito | FUMISA 1 |
| Dirección | VIA QUEVEDO-SANTO DOMINGO. VIA PANAMERICANA KM 41 |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 94901.49 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MEDRANDA SANTANA JORGE VITERBO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205996133 |
| CONTACTO | 997119021 |