| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.494216 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.908686 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | LOS RIOS |
| Cantón | BUENA FE |
| Parroquia | SAN JACINTO DE BUENA FE |
| Distrito | BUENA FE |
| Circuito | BUENA FE ESTE |
| Subcircuito | BUENA FE ESTE 2 |
| Dirección | VIA BUENA FE - QUEVEDO Y CALLE S/N REFERENCIA SECTOR LA IDEAL A 50 M APROX EL MOTEL LUNA DE MIEL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 94901.49 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MEDRANDA SANTANA JORGE VITERBO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1205996133 |
| CONTACTO | 997119021 |