| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.6759 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.021192 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | SANTA ELENA |
| Cantón | SANTA ELENA |
| Parroquia | CHANDUY |
| Distrito | SANTA ELENA |
| Circuito | CHANDUY |
| Subcircuito | CHANDUY 1 |
| Dirección | COMUNA CHANDUY PARQUE CENTRAL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL CHANDUY |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 8.400,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 8.400,00 |
| Observaciones | ESTA EDIFICACION PERTENECE AL GAD DE SANTA ELENA DONDE FUNCIONA EL UPC CHANDUY Y EN LA SEGUNA PLATA ESTA FUNCIONANANDO DEL GAD PARROQUIAL |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOS CYNTHIA YAGUANA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 923089734 |
| CONTACTO | 989523224 |