| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.022655 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.553993 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | BOLIVAR |
| Cantón | GUARANDA |
| Parroquia | GUARANDA |
| Distrito | GUARANDA |
| Circuito | 1 DE MAYO |
| Subcircuito | 1 DE MAYO 1 |
| Dirección | RECINTO ATANDAHUA. VIA GUANUJO-SAN JUAN DE LLULLUNDUNGO REFERENCIA A 200M APROX. DE LA IGLESIA SAN VICENTE DE ATANDAGUA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 87872.81 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO APLICA |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | HOLGER FERNANDO ABRIL LOMBEYDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 201577715 |
| CONTACTO | 997050848 |