| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -89.6018 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.90647 |
| Código SIIPNE | 141030211579000126 |
| Código ESBYE | 24222550 |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GALAPAGOS |
| Cantón | SAN CRISTOBAL |
| Parroquia | SAN CRISTOBAL |
| Distrito | GALAPAGOS |
| Circuito | SAN CRISTOBAL |
| Subcircuito | SAN CRISTOBAL 2 |
| Dirección | SAN CRISTOBAL-VIA AL PROGRESO |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | SUBZONA GALÁPAGOS |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 581.004,49 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 581.004,49 |
| Observaciones | COMANDO 2 HABITACULOS. TODAS LAS INFRAESTRUCTURA REQUIEREN INTERVENCION INMEDIATA DE MANTENIMIENTO DEBIDO A LA SITUACION CLIMATICA Y SALINIDAD. |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JESSICA ALEXANDRA BARRERA LLIVICURA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 959470114 |
| CONTACTO | 1721526299 |