| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -90.961774 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.956247 |
| Código SIIPNE | 141030211579000513 |
| Código ESBYE | 24222553 |
| Tipo infraestructura | CASA |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GALAPAGOS |
| Cantón | ISABELA |
| Parroquia | ISABELA |
| Distrito | GALAPAGOS |
| Circuito | ISABELA |
| Subcircuito | ISABELA 1 |
| Dirección | CALLE 16 DE MARZO Y ESCALESIAS - PUERTO VILLAMIL SECTOR LAS FRAGATAS ISLA ISABELA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MUY MALO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA |
| Habitado si/no | NO |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 22.199,94 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 15.946,39 |
| Avalúo vr | 22.199,94 |
| Observaciones | INFRAESTRUCTURA REQUIEREN INTERVENCION INMEDIATA DE MANTENIMIENTO DEBIDO A LA SITUACION CLIMATICA Y SALINIDAD. |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JESSICA ALEXANDRA BARRERA LLIVICURA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 959470114 |
| CONTACTO | 1721526299 |