| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -90.310938 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.745606 |
| Código SIIPNE | 141030211579000519 |
| Código ESBYE | 24222621 |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GALAPAGOS |
| Cantón | SANTA CRUZ |
| Parroquia | SANTA CRUZ |
| Distrito | GALAPAGOS |
| Circuito | SANTA CRUZ |
| Subcircuito | SANTA CRUZ 1 |
| Dirección | AV. PELIKAN BYE Y 12 DE FEBRERO ISLA SANTA CRUZ |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MUY MALO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 44.262,04 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 153.874,39 |
| Avalúo vr | 44.262,04 |
| Observaciones | INFRAESTRUCTURA REQUIEREN INTERVENCION INMEDIATA DE MANTENIMIENTO DEBIDO QUEXISTE COLUMNAS DE ORMIGON QUE SE ENCUENTRAN EXPLOTADAS POR LA SITUACIÓN CLIMATICA Y SALINIDAD |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JESSICA ALEXANDRA BARRERA LLIVICURA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 959470114 |
| CONTACTO | 1721526299 |