| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -90.326046 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.697676 |
| Código SIIPNE | NO APLICA |
| Código ESBYE | NO APLICA |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GALAPAGOS |
| Cantón | SANTA CRUZ |
| Parroquia | BELLAVISTA |
| Distrito | GALAPAGOS |
| Circuito | BELLAVISTA |
| Subcircuito | BELLAVISTA 1 |
| Dirección | AV. BALTRA Y SECTOR MICONIA. AV 26 DE FEBRERO REFERENCIA A 700M DE LA ESCUELA CAUPOLICAN MARIN |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 63577.82 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | |
| Avalúo vr | 150053.86 |
| Observaciones | INFRAESTRUCTURA REQUIEREN INTERVENCION INMEDIATA DE MANTENIMIENTO DEBIDO A LA SITUACION CLIMATICA Y SALINIDAD. |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JESSICA ALEXANDRA BARRERA LLIVICURA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1721526299 |
| CONTACTO | 959470114 |