| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.648905 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.169086 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | YAGUACHI |
| Parroquia | YAGUACHI |
| Distrito | YAGUACHI |
| Circuito | CONE |
| Subcircuito | CONE 1 |
| Dirección | PARROQUIA CONE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | CON ESCRITURAS |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 10.337,99 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 10.337,99 |
| Observaciones | NECESITA REPACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y GAFITERIA, NO SE POSEE INFORMACION EN VISTA QUE NO SE REALIZA NINGUN PAGO POR CONCEPTO DE PREDIOS URBANOS NI SERVICIOS BASICOS |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | RONALD ALONSO CALIZ ESPAÑA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 923460364 |
| CONTACTO | 978951277 |